|   | Borovice bez nastavení | Buk | Dub | Smrk nastavený | ||
| Lišta: | plovoucí délky | pevné délky |   |   | Lišta: |   |
| rohová 43×43 | 45,50 Kè | 50,00 Kè |   |   | rohová R1 | 23,00 Kè |
| rohová 43×19 | 35,00 Kè | 38,50 Kè |   |   | rohová R2 | 22,00 Kè |
| rohová 35×35 | 39,00 Kè | 43,00 Kè |   |   | rohová R3 | 18,00 Kè |
| rohová 29×29 | 35,00 Kè | 38,50 Kè |   |   | rohová R4 | 27,00 Kè |
| rohová 19×19 | 28,00 Kè | 31,00 Kè |   |   | rohová R5 | 23,00 Kè |
| trojúhelník 19 | 25,50 Kè | 28,00 Kè |   |   | rohová R6 | 18,00 Kè |
| trojúhelník 14 | 20,00 Kè | 22,00 Kè |   |   | rohová R7 | 33,00 Kè |
| podlahová | 24,00 Kè | 26,50 Kè | 38,00 Kè | 43,00 Kè | stropní S1 | 26,00 Kè |
| krycí | 21,50 Kè | 23,50 Kè |   |   | stropní S2 | 17,00 Kè |
| tapetová | 16,00 Kè | 17,50 Kè |   |   | stropní S3 | 22,00 Kè |
| parketová | 21,50 Kè | 23,50 Kè | 24,00 Kè | 38,50 Kè | stropní S4 | 29,00 Kè |
| zasklívací | 35,00 Kè | 38,50 Kè | 56,00 Kè | 63,00 Kè | profilová PR2 | 15,00 Kè |
| zasklívací R10 | 35,00 Kè | 38,50 Kè | 56,00 Kè | 63,00 Kè | profilová PR4 | 20,00 Kè |
| rámeèková | 26,00 Kè | 28,50 Kè |   |   | profilová PR6 | 12,00 Kè |
| profil 18 | 19,00 Kè | 21,00 Kè |   |   | profilová PR7 | 10,00 Kè |
| profil 19 | 19,00 Kè | 21,00 Kè |   |   | profilová PR8 | 7,00 Kè |
| profil 20 | 19,00 Kè | 21,00 Kè |   |   | profilová PR9 | 18,00 Kè |
| profil 22 | 23,00 Kè | 25,50 Kè | 37,00 Kè | 41,50 Kè | podlahová P2 | 29,00 Kè |
| profil 23 | 17,50 Kè | 19,50 Kè |   |   | podlahová P3 | 27,00 Kè |
| profil 25 | 29,50 Kè | 32,50 Kè |   |   | podlahová P4 | 19,00 Kè |
| profil 25/2 | 21,50 Kè | 23,50 Kè |   |   | podlahová P5 | 17,00 Kè |
| profil 27 | 17,50 Kè | 19,50 Kè |   |   | krycí K1 | 25,00 Kè |
| profil 30 | 23,00 Kè | 25,50 Kè |   |   | krycí K2 | 20,00 Kè |
| profil 31 | 29,50 Kè | 32,50 Kè | 47,00 Kè | 53,00 Kè | krycí K3 | 10,00 Kè |
| profil 35 | 33,50 Kè | 37,00 Kè |   |   | krycí K4 | 11,00 Kè |
| profil 40 | 38,00 Kè | 42,00 Kè | 61,00 Kè | 68,00 Kè | krycí K5 | 10,00 Kè |
| profil 42 | 25,50 Kè | 28,00 Kè |   |   | drážková D8 | 21,00 Kè |
| profil 43 | 40,00 Kè | 44,00 Kè | 64,00 Kè | 72,00 Kè | MDF renovace dveøí | |
| profil 111 | 35,00 Kè | 38,50 Kè |   |   | ||
| profil 121 | 29,50 Kè | 32,50 Kè |   |   | ||
| tyè prùmìr 20mm | 25,50 Kè | 28,00 Kè |   |   | výøez | 25,00 Kè |
| køíž malý | 17,50 Kè | 19,50 Kè | 28,00 Kè | 31,50 Kè | plochá R/10 | 10,00 Kè |
| køíž velký | 21,00 Kè | 23,00 Kè | 34,00 Kè | 38,00 Kè | køíž velký | 10,00 Kè |
| plochá R10 | 21,00 Kè | 23,00 Kè | 34,00 Kè | 38,00 Kè | køíž malý | 9,00 Kè |
| Baleno po 50 m nebo 100 m |
| rozmìr | Buk |
| 60 × 8 cm | 47,00 Kè |
| 70 × 8 cm | 49,00 Kè |
| 80 × 8 cm | 56,00 Kè |
| 90 × 8 cm | 63,00 Kè |
| 60 × 10 cm | 55,00 Kè |
| 70 × 10 cm | 60,00 Kè |
| 80 × 10 cm | 69,00 Kè |
| 90 × 10 cm | 76,00 Kè |
| 125 × 15 cm | 180,00 Kè |
| 145 × 15 cm | 210,00 Kè |
| rozmìr | |
| 5 × 20mm | 8,00 Kè |
| 10 × 10mm | 8,00 Kè |
| 10 × 20mm | 9,00 Kè |
| 10 × 30mm | 13,50 Kè |
| 10 × 44mm | 14,00 Kè |
| 15 × 44mm | 17,00 Kè |
| 20 × 20mm | 15,00 Kè |
| 20 × 30mm | 21,00 Kè |
| 20 × 44mm | 26,00 Kè |
| 24 × 44mm | 27,00 Kè |
| 30 × 30mm | 27,00 Kè |
| 30 × 44mm | 32,00 Kè |
| 44 × 44mm | 41,00 Kè |
| 120cm | 145cm | |
| roh 43×43 | 54,50 Kè | 66,00 Kè |
| roh 35×35 | 47,00 Kè | 56,50 Kè |
| rozmìr | Smrk nastavený | Buk |
| prùmìr 48 mm | 100,00 Kè | 240,00 Kè |
| OMEGA | 127,00 Kè | 300,00 Kè |
| 120cm | 28,00 Kè |
| 140cm | 32,00 Kè |
| 160cm | 36,00 Kè |
| rozmìr | prùmìr 8mm | prùmìr 10mm |
| délka 60cm | 2,53 Kè | 2,80 Kè |
| délka 80cm | 3,33 Kè | 3,86 Kè |
| délka 100cm | 4,26 Kè | 4,80 Kè |
| 1ks | 2,70 Kè |
Ceny jsou uvedeny bez 19% DPH. Stojany zdarma |